地 区 | 区画面積 | 間口×奥行き | 永代使用料(非課税) | 年間管理料(非課税) |
---|---|---|---|---|
樹木葬ファミリーA | 0.09㎡ | 0.3m×0.3m | 140,000円 | 100,000円(永代管理) |
樹木葬ファミリーB | 0.0676㎡ | 0.26m×0.26m | 80,000円 | 100,000円(永代管理) |
うららGタイプ | 0.09㎡ | 0.3m×0.3m(の円形) | 360,000円 | 120,000円(永代管理) |
うららPタイプ | 0.0676㎡ | 0.26m×0.26m(の円形) | 230,000円 | 120,000円(永代管理) |
いこい地区 | 0.77㎡ | 0.7m×1.1m | 231,000円 | 1,150円 |
やすらぎ地区 | 1.3㎡ | 1.0m×1.3m | 390,000円 | 1,950円 |
一般地区 | 1.3㎡ | 1.0m×1.3m | 390,000円 | 1,950円 |
一般地区 | 1.5㎡ | 1.0m×1.5m | 450,000円 | 2,250円 |
一般地区 | 2.0㎡ | 1.0m×2.0m | 600,000円 | 3,000円 |
一般地区 | 3.75㎡ | 1.5m×2.5m | 1,237,500円 | 5,620円 |
上記以外の区分もございます。お気軽にご相談ください。
墓石の価格は、販売パートナー「株式会社花元石材」のホームページで紹介しております。